UAS ALGORITMA
Berikut nilai UAS kalian, nilai akhir saat ini sedang saya olah dan secepatnya akan saya upload kembali di sini.
Dari nilai UAS, kalian bisa ambil gambaran apakah perlu bersiap-siap remedial atau tidak. Remedial akan dilaksanakan pada jadwal UAS Algoritma yaitu Selasa, tanggal 29 Mei 2012. Adapun nilai maksimal remed adalah 77. Dan nilai akhir akan diambil dari rata-rata nilai akhir saat ini dan nilai ujian remed kalian nanti. Jadi kira-kira misalkan kalian mendapat nilai akhir 50 dan remed mendapat 77, maka nilai kalian adalah (50+77)/2, yaitu 63.5.
NIM | UAS | ||
PG | ESSAY | TOTAL | |
115110001 | 5 | 26 | 46 |
115110002 | 7 | 30 | 58 |
115110003 | 6 | 26 | 50 |
115110004 | 5 | 10 | 30 |
115110005 | 10 | 23 | 63 |
115110006 | 7 | 15 | 43 |
115110007 | 9 | 26 | 62 |
115110008 | 7 | 8 | 36 |
115110009 | 7 | 21 | 49 |
115110010 | 8 | 24 | 56 |
115110011 | 11 | 31 | 75 |
115110012 | 7 | 24 | 52 |
115110013 | 0 | 0 | |
115110014 | 8 | 20 | 52 |
115110015 | 7 | 16 | 44 |
115110016 | 9 | 28 | 64 |
115110017 | 12 | 36 | 84 |
115110018 | 7 | 5 | 33 |
115110019 | 7 | 9 | 37 |
115110020 | 8 | 25 | 57 |
115110021 | 7 | 20 | 48 |
115110022 | 7 | 25 | 53 |
115110023 | 11 | 30 | 74 |
115110024 | 6 | 18 | 42 |
115110025 | 8 | 21 | 53 |
115110026 | 0 | ||
115110027 | 5 | 7 | 27 |
115110028 | 8 | 32 | 64 |
115110029 | 8 | 26 | 58 |
115110030 | 4 | 12 | 28 |
115110031 | 8 | 14 | 46 |
115110032 | 8 | 25 | 57 |
115110033 | 10 | 23 | 63 |
115110034 | 11 | 34 | 78 |
115110035 | 12 | 21 | 69 |
115110036 | 8 | 28 | 60 |
115110037 | 3 | 10 | 22 |
115110038 | 4 | 24 | 40 |
115110039 | 11 | 30 | 74 |
115110040 | 13 | 35 | 87 |
Untuk Kelas Jarkom TT-03-14
Untuk melengkapi nilai Presentasi Jarkom, silakan kumpulkan softcopy power point dan bahan presentasi melalui ketua kelas.
Bahan tersebut disatukan saja dengan seluruh kelompok yang lain dan di-burn ke dalam 1 CD untuk dikumpulkan.
Ditunggu maksimal hari jumat tanggal 11 Mei 2012 pukul 11.00 yaahh…
HER ALGO
Ujian HER sudah dilakukan, dan sudah saya koreksi. Ada yang nilainya naik (congrats) dan ada yang nilainya turun (sorry)…
Yang paling penting, kalian sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Jika belum merasa berusaha secara maksimal, masih ada 1 kesempatan lagi ujian yaitu di UAS. Berjuang yaahh!!
Please check your mark below… ^_^
NIM | UTS | HER UTS | ||
PG | ESSAY | TOTAL | ||
115110001 | 39 | 8 | 19 | 51 |
115110002 | 29 | 7 | 15 | 43 |
115110003 | 66 | 7 | 20 | 48 |
115110004 | 29 | 6 | 16 | 40 |
115110005 | 24 | 9 | 16 | 52 |
115110006 | 51 | 7 | 14 | 42 |
115110007 | 42 | 6 | 17 | 41 |
115110008 | 56 | 7 | 19 | 47 |
115110009 | 23 | 7 | 11 | 39 |
115110010 | 50 | |||
115110011 | 68 | 10 | 25 | 65 |
115110012 | 52 | 8 | 11 | 43 |
115110013 | 46 | |||
115110014 | 31 | 8 | 11.5 | 43.5 |
115110015 | 66 | 5 | 17 | 37 |
115110016 | 69 | 7 | 15 | 43 |
115110017 | 85 | |||
115110018 | 31 | 4 | 7 | 23 |
115110019 | 27 | 5 | 13.5 | 33.5 |
115110020 | 48 | 6 | 20 | 44 |
115110021 | 36 | 7 | 2 | 30 |
115110022 | 47 | 7 | 24 | 52 |
115110023 | 72 | 9 | 21 | 57 |
115110024 | 43 | 5 | 17 | 37 |
115110025 | 41 | 6 | 19 | 43 |
115110026 | ||||
115110027 | 32 | 5 | 21 | 41 |
115110028 | 64 | 10 | 29 | 69 |
115110029 | 49 | 6 | 27 | 51 |
115110030 | 27 | 6 | 14 | 38 |
115110031 | 71 | 4 | 25 | 41 |
115110032 | 54 | 6 | 22 | 46 |
115110033 | 66 | 7 | 21 | 49 |
115110034 | 74 | 6 | 25 | 49 |
115110035 | 53 | 10 | 11 | 51 |
115110036 | 59 | 7 | 25 | 53 |
115110037 | 57 | 9 | 22 | 58 |
115110038 | 30 | 7 | 13 | 41 |
115110039 | 60 | |||
115110040 | 82 |
Nilai UTS Jaringan Komputer
UTS sudah saya periksa dan nilainya tidak begitu memuaskan karena rata-rata nilai kalian jatuh. Kebanyakan jatuh di essay. Banyak sekali yang menjawab essay tidak sesuai dengan yang dimaksud pertanyaan, ada yang menjawab tidak sesuai dengan konsep dasar dan bahkan ada yang tidak menjawab sama sekali.
Jarkom memang bukan kuliah yang sangat sulit (bandingkan dengan elmag dan antena), tapi jika kuliah yang ‘brand’ nya tidak sulit saja kalian tidak dapat mencapai nilai maksimal, bisa dikatakan bahwa kalian mungkin belum berusaha dengan kemampuan maksimal.
Actually, hasil ujian sebenarnya tidak bisa dengan tepat menunjukkan kemampuan kalian sebenarnya. Seperti pernah saya katakan sebelumnya bahwa bisa saja saat kalian mengerjakan dengan kondisi tidak fit akan memberikan hasil yang tidak maksimal. Tapi, tentu itu bukan alasan untuk cenderung ujian tanpa persiapan. Anyway, yang dapat melakukan kontrol terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain ataupun keadaan terhadap suatu hasil yang kita dapatkan. Jika kita merasa apa yang dilakukan belum maksimal, lakukan dengan lebih baik ke depannya dan buang jauh-jauh pikiran untuk menyalahkan waktu atau keadaan (“yaaahhhh… buu.. abiss ujiannya jam 7 pagi dan tadi malam saya nonton bola… Jadi saat mengerjakan kurang konsentrasi karena mengantuk “). Selalu ada pilihan dalam hidup. Bahkan mungkin pilihannya bisa lebih dari 2… Dan tugas manusia dewasa seperti kalianlah untuk memilih yang terbaik bagi hidup kalian.. ^_^
Finally, sebelum kalian cek nilai UTS kalian berikut ini, saya ucapkan selamat kepada 2 cewe peraih nilai 70 keatas (sayangnya, yang lainnya berada di bawah nilai 70.. :’( ). Peraih nilai tertinggi adalah Rahmah dengan nilai 77 dan Vani berada pada tempat kedua dengan nilai 70. Selamat atas hasil kalian, bagi yang nilainya belum memuaskan, segera ganti strategi belajar kalian, dalam hal ini tingkatkan semangat dan teruslah belajar dan berkarya… See u 2 minggu mendatang yah..
NIM | PG | ESSAY | TOTAL |
111070187 | 10 | 8 | 28 |
111080167 | 8 | 1 | 17 |
111081046 | 9 | 1 | 19 |
111081092 | 13 | 0 | 26 |
111081096 | 13 | 1 | 27 |
111081105 | 9 | 1 | 19 |
111090024 | 13 | 8 | 34 |
111090120 | 15 | 25 | 55 |
111090149 | 17 | 23 | 57 |
111090174 | 12 | 15 | 39 |
111090177 | 16 | 3 | 35 |
111090178 | 15 | 35 | 65 |
111090196 | 17 | 10 | 44 |
111090222 | 8 | 7 | 23 |
111090239 | 15 | 6 | 36 |
111091010 | 13 | 30 | 56 |
111091012 | 17 | 43 | 77 |
111091013 | 18 | 30 | 66 |
111091015 | 12 | 30 | 54 |
111091017 | 15 | 10 | 40 |
111091020 | 13 | 18 | 44 |
111091023 | 10 | 2 | 22 |
111091024 | 13 | 10 | 36 |
111091025 | 15 | 5 | 35 |
111091026 | 18 | 6 | 42 |
111091028 | 14 | 30 | 58 |
111091030 | 9 | 10 | 28 |
111091031 | 18 | 25 | 61 |
111091033 | 14 | 23 | 51 |
111091034 | 13 | 2 | 28 |
111091036 | 8 | 38 | 54 |
111091037 | 14 | 13 | 41 |
111091042 | 14 | 3 | 31 |
111091044 | 9 | 3 | 21 |
111091045 | 12 | 3 | 27 |
111091046 | 15 | 2 | 32 |
111091048 | 15 | 10 | 40 |
111091053 | 10 | 1 | 21 |
111091054 | 10 | 1 | 21 |
111091056 | 15 | 30 | 60 |
111091058 | 20 | 30 | 70 |
111091059 | 9 | 15 | 33 |
111091060 | 9 | 11 | 29 |
Telaaaattt
Pukul 7.30 waktu Kampus, masih terlihat mahasiswa seliweran kesana kemari, ada yang baru parkir motor, atau jalan dengan santai. Tidak ada yang aneh, kecuali bahwa ujian dimulai pukul 7 tepat dan jam segini mahasiswa masih dengan santainya berada di luar kelas.
Untuk hal sepenting ini ( penting gitu bagi mahasiswa ), masih bisa telat dan jalan santai di halaman. Tahukah kalian bahwa saat masuk kelas karena terburu-buru dan masih ngos-ngosan, kalian perlu beberapa waktu untuk menata nafas dan mengembalikan konsentrasi sebelum mengerjakan ujian. Kenapa bisa telat? malamnya sibuk mencari nafkah? atau memikirkan sesuatu yang besar bagi masa depan? masa depan kalian? masa depan bangsa? Atau karena ngegame semalam suntuk?
Hmm.. actually, pemandangan ini menggambarkan ‘hidup’ kalian sesungguhnya. Jika menghadapi ujian yang merupakan salah satu poin penting dalam pendidikan kalian masih bisa ‘lelet’, bagaimana menghadapi hal-hal lainnya dalam hidup? Yakinlah, jika tidak berubah, hal ini bakal kebawa kemana-kemana, ke segala aspek kehidupan kalian.
Jika kalian telat hari ini karena ngegame atau hal lainnya dan bukan karena mencari nafkah atau hal-hal worthed lainnya, cobalah bertanya ke hati kecil kalian, tidakkah kalian sedang melakukan suatu hal yang tidak pada tempatnya? Jika kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan semuanya dengan maksimal…
Akhir kata, mulailah mengubah kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik. Karena yang memegang kontrol atas diri kalian adalah diri kalian sendiri… ^_^
Nilai UTS Algoritma Genap 1112
Bagaimana UTS kalian? Semoga hasilnya memuaskan ya..
UTS algo sdh saya koreksi. Hasilnya beragam, ada yang memuaskan dan ada juga yang kurang memuaskan. Kebanyakan salah di essay nomor 1 karena menuliskan jawaban dalam bentuk algoritma, padahal yang ditanyakan adalah bentuk PASCAL nya. Bentuk PASCAL dapat dilihat dari karakteristik syntax programnya yang menggambarkan bahwa yang dimaksud adalah program PASCAL.
Selain itu, kebanyakan keliru menuliskan yang seharusnya ‘write’ menjadi ‘read’.
Untuk soal Pilihan ganda, yang tertinggi benar 17 dari 20 soal. Untuk jenis soal ini memang membutuhkan ketelitian dan ketekunan dalam mengerjakan.
Anyway, saya senang melihat kalian mengerjakan ujian dengan tekun, dan berusaha untuk mengerjakan sendiri dan memegang teguh kejujuran. Karena saat ini di Dunia, kejujuran sudah menjadi barang langka yang sukar ditemukan. Berbahagialah dan patut berbangga jika sifat ini ada dalam diri kalian.
Hmm… berbicara lagi tentang nilai, saya ucapkan selamat kepada kalian yang memperoleh nilai yang memuaskan, beberapa di antaranya adalah Dilla dengan nilai tertinggi, yaitu 85, disusul oleh Birry dengan nilai 82, kemudian Uthara dengan nilai 74, Faishal dengan nilai 72 dan Aris dengan nilai 71. Bagi yang nilainya kurang memuaskan, tetap semangat untuk belajar…. Masih ada waktu untuk belajar dan praktek. Kenapa saya bilang praktek? Karena dengan praktek kalian akan dapat membayangkan apa yang harus kalian tentukan dalam menyelesaikan suatu persoalan dengan algoritma.
Finally, ini nilai kalian… Enjoy it.. ^_^
NIM | UTS | ||
PG | ESSAY | TOTAL | |
115110001 | 8 | 15 | 39 |
115110002 | 7 | 8 | 29 |
115110003 | 13 | 27 | 66 |
115110004 | 7 | 8 | 29 |
115110005 | 8 | 0 | 24 |
115110006 | 12 | 15 | 51 |
115110007 | 9 | 15 | 42 |
115110008 | 10 | 26 | 56 |
115110009 | 6 | 5 | 23 |
115110010 | 13 | 11 | 50 |
115110011 | 15 | 23 | 68 |
115110012 | 13 | 13 | 52 |
115110013 | 8 | 22 | 46 |
115110014 | 6 | 13 | 31 |
115110015 | 11 | 33 | 66 |
115110016 | 16 | 21 | 69 |
115110017 | 17 | 34 | 85 |
115110018 | 9 | 4 | 31 |
115110019 | 9 | 0 | 27 |
115110020 | 9 | 21 | 48 |
115110021 | 11 | 3 | 36 |
115110022 | 8 | 23 | 47 |
115110023 | 15 | 27 | 72 |
115110024 | 11 | 10 | 43 |
115110025 | 9 | 14 | 41 |
115110027 | 7 | 11 | 32 |
115110028 | 13 | 25 | 64 |
115110029 | 9 | 22 | 49 |
115110030 | 8 | 3 | 27 |
115110031 | 13 | 32 | 71 |
115110032 | 10 | 24 | 54 |
115110033 | 14 | 24 | 66 |
115110034 | 14 | 32 | 74 |
115110035 | 11 | 20 | 53 |
115110036 | 13 | 20 | 59 |
115110037 | 10 | 27 | 57 |
115110038 | 8 | 6 | 30 |
115110039 | 12 | 24 | 60 |
115110040 | 16 | 34 | 82 |
Nilai Kuis I dan Tugas Algo Smst Genap 1112
Berikut nilai Kuis I dan 2 tugas Algo. Tugas lainnya belum sempat saya periksa. Setelah diperiksa, akan saya upload kembali menyusul postingan ini.
Setelah memeriksa Kuis dan Tugas, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi:
1. Kebanyakan mahaisiswa salah di bagian essay. Kebanyakan tidak memahami cara menuliskan variabel bertipe record atau tipe bentukan dan memberikan harga ke variabel tersebut.
2. Tugas banyak sekali yang jawabannya persis sama. Mencontekkah kalian? Ingatlah bahwa mencontek bukan hal yang membanggakan. Tentu tidak ada gunanya tugas itu dalam melakukan peningkatan kemampuan dan ilmu jika kalian mengerjakannya dengan mencontek
3. Pada flowchart, ingatlah bahwa tiap bentuk mengandung arti. Jangan sembarangan menggunakan bentuk tertentu dalam membuat diagram alir.
Anyway, tetap semangat belajar dan ingatlah bahwa setiap hal yang kalian lakukan harus penuh dengan kejujuran.
Ini nilai yang kalian peroleh, silakan koreksi diri dan tingkatkan pemahaman terhadap materi
NIM | KUIS I | TUGAS I (bonus beli & hit luas-volume) | Tugas II (FC) |
115110001 | 48 | 100 | 65 |
115110002 | 42 | 50 | 40 |
115110003 | 64 | 50 | 65 |
115110004 | 16 | 100 | 65 |
115110005 | 32 | 100 | |
115110006 | 22 | 35 | |
115110007 | 58 | 100 | 65 |
115110008 | 56 | 25 | |
115110009 | 51 | 50 | |
115110010 | 52 | 30 | |
115110011 | 56 | 100 | 95 |
115110012 | 63 | 100 | 35 |
115110013 | |||
115110014 | 23.3 | 100 | 50 |
115110015 | 43 | ||
115110016 | 38 | 100 | 40 |
115110017 | 75 | 100 | |
115110018 | |||
115110019 | 32 | 50 | |
115110020 | 47 | 100 | 50 |
115110021 | 48 | 100 | 70 |
115110022 | 75 | 100 | 55 |
115110023 | 63 | 100 | 70 |
115110024 | 43 | 90 | 30 |
115110025 | 42 | 100 | 95 |
115110026 | |||
115110027 | 36 | 100 | 70 |
115110028 | 56 | 100 | 80 |
115110029 | 45 | 100 | 65 |
115110030 | 46 | 35 | |
115110031 | 42 | 100 | 50 |
115110032 | 58 | 100 | 65 |
115110033 | 62 | 100 | 80 |
115110034 | 57 | 100 | 40 |
115110035 | 33 | 100 | 65 |
115110036 | 54 | 100 | 90 |
115110037 | 40 | 100 | 25 |
115110038 | 38 | 100 | 70 |
115110039 | 45 | 100 | 45 |
115110040 | 69 | 100 | 80 |
NIM | KUIS I | TUGAS I (bonus beli & hit luas-volume) | Tugas II (FC) |
115110001 | 48 | 100 | 65 |
115110002 | 42 | 50 | 40 |
115110003 | 64 | 50 | 65 |
115110004 | 16 | 100 | 65 |
115110005 | 32 | 100 | |
115110006 | 22 | 35 | |
115110007 | 58 | 100 | 65 |
115110008 | 56 | 25 | |
115110009 | 51 | 50 | |
115110010 | 52 | 30 | |
115110011 | 56 | 100 | 95 |
115110012 | 63 | 100 | 35 |
115110013 | |||
115110014 | 23.3 | 100 | 50 |
115110015 | 43 | ||
115110016 | 38 | 100 | 40 |
115110017 | 75 | 100 | |
115110018 | |||
115110019 | 32 | 50 | |
115110020 | 47 | 100 | 50 |
115110021 | 48 | 100 | 70 |
115110022 | 75 | 100 | 55 |
115110023 | 63 | 100 | 70 |
115110024 | 43 | 90 | 30 |
115110025 | 42 | 100 | 95 |
115110026 | |||
115110027 | 36 | 100 | 70 |
115110028 | 56 | 100 | 80 |
115110029 | 45 | 100 | 65 |
115110030 | 46 | 35 | |
115110031 | 42 | 100 | 50 |
115110032 | 58 | 100 | 65 |
115110033 | 62 | 100 | 80 |
115110034 | 57 | 100 | 40 |
115110035 | 33 | 100 | 65 |
115110036 | 54 | 100 | 90 |
115110037 | 40 | 100 | 25 |
115110038 | 38 | 100 | 70 |
115110039 | 45 | 100 | 45 |
115110040 | 69 | 100 | 80 |
PRS Sepanjang Masa
Pada Minggu ke-empat perkuliahan, masih ada juga mahasiswa yang mengurus untuk drop mata kuliah dan lain-lain di Prodi. Sudah bukan masanya PRS, memang. Tetapi kenapa masih ada juga mahasiswa yang direpotkan dengan urusan begini??
Dugaan terburuk dari saya adalah mereka tidak care dengan kuliahnya. Jika mahasiswa care dengan kuliahnya, dia akan mempersiapkan sebaik-baiknya apa yang perlu supaya kuliahnya lancar tanpa harus direpotkan lagi dengan drop ini itu. Sebelum memasuki masa registrasi, coba pikirkan matang-matang mata kuliah apa yang akan diambil. Gunakan buku panduan institusi sebagai pedoman pengambilan mata kuliah. Dan ambil mata kuliah di kelas sesuai default. Jika ini mata kuliah baru, ambillah kelas reguler. Jika mengulang, ambil di kelas gabungan. Mahasiswa kebanyakan menunda2 input mata kuliah dan di akhir masa registrasi, kelimpungan karena banyak yang bentrok, kemudian curhat sana sini. Sebagai manusia dewasa yang memiliki rasa tanggung jawab, kalian seharusnya telah memikirkan segala resiko di awal, dan bukan mempermasalahkannya di akhir.
Anyway… Kehidupan sebagai mahasiswa adalah cerminan kehidupan kalian setelah lulus nanti. Mahasiswa yang terbiasa mempersiapkan kuliahnya dengan baik, melakukan segala sesuatunya dengan disiplin, akan membawa kebiasaan itu setelah lulus. So.. kenapa harus malas mempersiapkan kuliahmu dengan baik? Yang akan merasakan keuntungannya juga kalian… Gak Percaya?? Coba deh.. ^_^
Tawaran COOP
Mahasiswa yang berminat untuk coop, silakan baca pengumuman tawaran coop di papan pengumuman Prodi S1-TT atau bisa bertanya langsung ke CDC. Maksimal pendaftaran COOP di Prodi adalah tanggal 6 Maret 2012.
Nilai akhir JARKOM Ganjil 1112
Terkait dgn informasi bahwa nilai belum bisa dilihat di i-gracias, maka nilai jarkom saya attach disini.
Nilai jarkom bisa dilihat disini ya… Jarkom nilai